| Aldora: | 2803 k |
| Amera: | 2010 k |
| Antica: | 1708 k |
| Arcania: | 1578 k |
| Askara: | 1699 k |
| Astera: | 4334 k |
| Aurea: | 7716 k |
| Azura: | 4972 k |
| Balera: | 1128 k |
| Berylia: | 3025 k |
| Calmera: | 2960 k |
| Candia: | 8140 k |
| Celesta: | 20366 k |
| Chimera: | 70 k |
| Danera: | 1432 k |
| Danubia: | 1680 k |
| Dolera: | 100 k |
| Elera: | 1367 k |
| Elysia: | 1618 k |
| Empera: | 950 k |
| Eternia: | 1785 k |
| Fidera: | 2684 k |
| Fortera: | 745 k |
| Furora: | 1899 k |
| Galana: | 1012 k |
| Grimera: | 2782 k |
| Guardia: | 5072 k |
| Harmonia: | 630 k |
| Hiberna: | 1709 k |
| Honera: | 5121 k |
| Inferna: | 70 k |
| Iridia: | 3024 k |
| Isara: | 1176 k |
| Jamera: | 525 k |
| Julera: | 3616 k |
| Keltera: | 1174 k |
| Kyra: | 70 k |
| Libera: | 130 k |
| Lucera: | 1124 k |
| Luminera: | 2204 k |
| Lunara: | 2815 k |
| Magera: | 4938 k |
| Malvera: | 2349 k |
| Menera: | 800 k |
| Morgana: | 1341 k |
| Mythera: | 1850 k |
| Nebula: | 4856 k |
| Neptera: | 773 k |
| Nerana: | 5227 k |
| Nova: | 681 k |
| Obsidia: | 3068 k |
| Ocera: | 1149 k |
| Olympa: | 8442 k |
| Pacera: | 830 k |
| Pandoria: | 980 k |
| Premia: | 1570 k |
| Pythera: | 380 k |
| Refugia: | 1188 k |
| Rubera: | 550 k |
| Samera: | 1180 k |
| Saphira: | 3578 k |
| Secura: | 864 k |
| Selena: | 4669 k |
| Shanera: | 740 k |
| Shivera: | 1320 k |
| Silvera: | 2038 k |
| Solera: | 4461 k |
| Tenebra: | 1440 k |
| Thoria: | 920 k |
| Titania: | 1240 k |
| Trimera: | 370 k |
| Unitera: | 1400 k |
| Valoria: | 1435 k |
| Vinera: | 600 k |
| Xantera: | 712 k |
| Xerena: | 3567 k |
| Zanera: | 500 k |
| Aldora: | 4166 k |
| Amera: | 940 k |
| Antica: | 584 k |
| Arcania: | 1367 k |
| Askara: | 1057 k |
| Astera: | 11439 k |
| Aurea: | 2000 k |
| Azura: | 1381 k |
| Balera: | 1620 k |
| Berylia: | 571 k |
| Calmera: | 2650 k |
| Candia: | 10500 k |
| Celesta: | 2371 k |
| Chimera: | 0 k |
| Danera: | 133 k |
| Danubia: | 1150 k |
| Dolera: | 9 k |
| Elera: | 540 k |
| Elysia: | 370 k |
| Empera: | 350 k |
| Eternia: | 806 k |
| Fidera: | 200 k |
| Fortera: | 505 k |
| Furora: | 1890 k |
| Galana: | 1794 k |
| Grimera: | 2910 k |
| Guardia: | 4579 k |
| Harmonia: | 100 k |
| Hiberna: | 400 k |
| Honera: | 5812 k |
| Inferna: | 0 k |
| Iridia: | 1900 k |
| Isara: | 180 k |
| Jamera: | 225 k |
| Julera: | 3150 k |
| Keltera: | 790 k |
| Kyra: | 0 k |
| Libera: | 0 k |
| Lucera: | 550 k |
| Luminera: | 2174 k |
| Lunara: | 320 k |
| Magera: | 940 k |
| Malvera: | 1440 k |
| Menera: | 470 k |
| Morgana: | 2235 k |
| Mythera: | 1110 k |
| Nebula: | 4973 k |
| Neptera: | 590 k |
| Nerana: | 13427 k |
| Nova: | 100 k |
| Obsidia: | 2240 k |
| Ocera: | 549 k |
| Olympa: | 3362 k |
| Pacera: | 270 k |
| Pandoria: | 980 k |
| Premia: | 0 k |
| Pythera: | 380 k |
| Refugia: | 1040 k |
| Rubera: | 230 k |
| Samera: | 1180 k |
| Saphira: | 1217 k |
| Secura: | 40 k |
| Selena: | 1420 k |
| Shanera: | 740 k |
| Shivera: | 1320 k |
| Silvera: | 716 k |
| Solera: | 4211 k |
| Tenebra: | 1440 k |
| Thoria: | 1045 k |
| Titania: | 450 k |
| Trimera: | 370 k |
| Unitera: | 100 k |
| Valoria: | 789 k |
| Vinera: | 170 k |
| Xantera: | 712 k |
| Xerena: | 1371 k |
| Zanera: | 540 k |
Bank account data
BANK NAME: ING Bank
SORT CODE: 10501461
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL70105014611000009064413926
ACCOUNT No. : 70105014611000009064413926
Address
Company name: Mooth
Name, surname: Krzysztof Kowalski
Address: Borowina 1/4
Zip Code: 24-100
City: Pulawy
Country: Poland
After making the payment send us the following information to e-mail mooth@tibiacoin.com
1. Your name and surname
2. The amount of money you paid